弊社が販売する試薬は全て研究用です。ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・製品・サービストップページへ戻る
・関連製品・サービスへ進む
・お問い合わせ・ご注文へ進む
・注目最新情報: ・抗原、レセプターの特異的蛍光標識試薬 / ・新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)関連製品
This service / product is supplied by .
GL Biochem社の有機合成用試薬を安価に提供。まずは是非一度お試しください。ご希望の商品はページ内検索 (CTRL+F)でお探しください。
- 参考価格はこちらをご覧ください。
- 現行価格・在庫状況 (納期)・送料及びリストに記載された供給量以外の量など、お気軽にお問い合わせください。
- 製品についてのより詳しい情報はこちらのメーカーサイトのページ上部の”Search”欄にCat#等をご入力ください。
- 大量・多種でご注文をご検討のお客様にはSavings by Bulk Purchase!!
異常アミノ酸の一覧
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
20201 | H-1-Nal-OH | 215.3 | 5g |
3-(1-Naphthyl)-alanine | 25g | ||
[55516-54-6] | |||
C13H13NO2 | |||
20221 | Boc-1-Nal-OH | 315.4 | 5g |
Boc-3-(1-Naphthyl)-alanine | 25g | ||
[55447-00-2] | |||
C18H21NO4 | |||
20211 | Fmoc-1-Nal-OH | 437.5 | 5g |
Fmoc-3-(1-Naphthyl)-alanine | 25g | ||
[96402-49-2] | |||
C28H23NO4 | |||
20134 | Z-3-(1-Naphtyl)-L-alanine | 349.4 | 5g |
[65365-15-3] | 25g | ||
C21H19NO4 | |||
20101 | H-D-1-Nal-OH | 215.3 | 5g |
3-(1-Naphthyl)-D-alanine | 25g | ||
[78306-92-0] | |||
C13H13NO2 | |||
20205 | H-D-1-Nal-OH·HCl | 251.8 | 25g |
3-(1-Naphthyl)-D-alanine·HCl | 100g | ||
[78306-92-0](net) | |||
C13H13NO2·HCl | |||
20121 | Boc-D-1-Nal-OH | 315.4 | 5g |
Boc-3-(1-Naphthyl)-D-alanine | 25g | ||
[76932-48-4] | |||
C18H21NO4 | |||
20111 | Fmoc-D-1-Nal-OH | 437.5 | 5g |
Fmoc-3-(1-Naphthyl)-D-alanine | 25g | ||
[138774-93-3] | |||
C28H23NO4 | |||
20200 | 3-(1-Naphthyl)-DL-alanine | 215.2 | 25g |
[28095-56-9] | 100g | ||
C13H13NO2 | |||
20202 | H-2-Nal-OH·HCl | 251.8 | 5g |
3-(2-Naphthyl)-alanine·HCl | 25g | ||
[58438-03-2] | |||
C13H13NO2·HCl |
20127 | Ac-2-Nal-OH | 257.3 | 5g | 19,000 |
N-Acetyl-3-(2-Naphthyl)-alanine | 25g | 59,000 | ||
C15H15NO3 | ||||
20222 | Boc-2-Nal-OH | 315.4 | 5g | 17,000 |
Boc-3-(2-Naphthyl)-alanine | 25g | 66,000 | ||
[58438-04-3] | ||||
C18H21NO4 | ||||
20212 | Fmoc-2-Nal-OH | 437.5 | 5g | 21,000 |
Fmoc-3-(2-Naphthyl)-alanine | 25g | 72,000 | ||
[112883-43-9] | ||||
C28H23NO4 | ||||
20209 | Z-L-2-Nal-OH | 349.4 | 1g | 4,600 |
Z-3-(2-Naphthyl)-L-alanine | 5g | 16,000 | ||
[65365-16-4] | ||||
C21H19NO4 | ||||
20124 | Z-D-2-Nal-OH | 349.4 | 5g | 21,000 |
Z-3-(2-Naphthyl)-D-alanine | 25g | 72,000 | ||
[143218-10-4] | ||||
C21H19NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
20125 | H-D-2-Nal-OH | 215.3 | 5g | 11,000 |
3-(2-Naphthyl)-D-alanine | 25g | 37,000 | ||
[76985-09-6] | ||||
C13H13NO2 | ||||
20102 | H-D-2-Nal-OH·HCl | 251.8 | 5g | 12,000 |
3-(2-Naphthyl)-D-alanine·HCl | 25g | 47,000 | ||
[76985-09-6] (net) | ||||
C13H13NO2·HCl | ||||
20120 | Ac-D-2-Nal-OH | 257.3 | 1g | 12,000 |
Ac-3-(2-Naphthyl)-D-alanine | 5g | 47,000 | ||
Ac-D-Ala(2-Naphthyl)-OH | ||||
[37440-01-0] | ||||
C15H15NO3 | ||||
20122 | Boc-D-2-Nal-OH | 315.4 | 5g | 17,000 |
Boc-3-(2-Naphthyl)-D-alanine | 25g | 66,000 | ||
[76985-10-9] | ||||
C18H21NO4 | ||||
20112 | Fmoc-D-2-Nal-OH | 437.5 | 5g | 11,000 |
Fmoc-3-(2-Naphthyl)-D-alanine | 25g | 47,000 | ||
[138774-94-4] | ||||
C28H23NO4 | ||||
20208 | H-DL-2-Nal-OH | 215.3 | 1g | 6,100 |
3-(2-Naphthyl)-DL-alanine | 5g | 21,000 | ||
[14108-60-2] | ||||
C13H13NO2 | ||||
20136 | 3-(2-Pyridyl)-L-Alanine | 166.2 | 5g | – |
[37535-51-6] | 25g | – | ||
C8H10N2O2 | ||||
20105 | H-2-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 19,000 |
3-(2-Pyridyl)-L-alanine·2HCl | 25g | 75,000 | ||
[1082692-96-3] | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20116 | Boc-2-Pal-OH | 266.3 | 5g | 19,000 |
Boc-Ala(2-Pyridyl)-OH | 25g | 75,000 | ||
Boc-3-(2-Pyridyl)-L-alanine | ||||
[71239-85-5] | ||||
C13H18N2O4 | ||||
20128 | Fmoc-2-Pal-OH | 388.4 | 5g | 26,000 |
Fmoc-Ala(2-Pyridyl)-OH | 25g | 114,000 | ||
Fmoc-3-(2-Pyridyl)-L-alanine | ||||
[185379-40-2] | ||||
C23H20N2O4 | ||||
20106 | H-D-2-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 19,000 |
H-D-Ala(2-Pyridyl)-OH·2HCl | 25g | 75,000 | ||
3-(2-Pyridyl)-D-alanine·2HCl | ||||
[37535-52-7] (net) | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20130 | Boc-D-2-Pal-OH | 266.3 | 5g | 28,000 |
Boc-D-Ala(2-Pyridyl)-OH | 25g | 116,000 | ||
Boc-3-(2-Pyridyl)-D-alanine | ||||
[98266-32-1] | ||||
C13H18N2O4 | ||||
20203 | H-3-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 16,000 |
H-Ala(3-Pyridyl)-OH·2HCl | 25g | 65,000 | ||
3-(3-Pyridyl)-L-alanine·2HCl | ||||
[64090-98-8] | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20118 | H-3-Pal-OMe·2HCl | 253.2 | 5g | 23,000 |
H-Ala(3-Pyridyl)-OMe·2HCl | 25g | 89,000 | ||
3-(3-Pyridyl)-L-alanine-OMe·2HCl | ||||
C9H12N2O2·2HCl | ||||
20108 | Boc-3-Pal-OH | 266.3 | 5g | 7,500 |
Boc-3-(3-Pyridyl)-L-alanine | 25g | 29,000 | ||
[117142-26-4] | ||||
C13H18N2O4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
20115 | Fmoc-3-Pal-OH | 388.4 | 5g | 30,000 |
[175453-07-3] | 25g | 139,000 | ||
C23H20N2O4 | ||||
20103 | H-D-3-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 16,000 |
3-(3-Pyridyl)-D-alanine·2HCl | 25g | 65,000 | ||
[70702-47-5] | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20107 | Boc-D-3-Pal-OH | 266.3 | 5g | 8,800 |
[98266-33-2] | 25g | 31,000 | ||
C13H18N2O4 | ||||
20109 | Fmoc-D-3-Pal-OH | 388.4 | 5g | 23,000 |
[142994-45-4] | 25g | 92,000 | ||
C23H20N2O4 | ||||
20133 | H-DL-3-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 25g | 5,500 |
3-(3-Pyridyl)-DL-alanine·2HCl | 100g | 17,000 | ||
[17470-27-5] (net) | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
23007 | Fmoc-β-cyclopropyl-L-Alanine | 351.4 | 5g | 14,000 |
[214750-76-2] | 25g | 49,000 | ||
C21H21NO4 | ||||
23003 | Fmoc-Cycloheptyl-Ala-OH | 407.5 | 250mg | 14,000 |
C25H29NO4 | 1g | 40,000 | ||
10895 | β-Cyclopropyl-D-Ala-OH | 129.2 | 1g | – |
[121786-39-8] | 5g | – | ||
C6H11NO2 | ||||
23008 | Fmoc- β-(2-thienyl)-D-Alanine | 393.5 | 5g | 14,000 |
[201532-42-5] | 25g | 63,000 | ||
C22H19NO4S | ||||
21030 | Fmoc-3-L-Ala(2-thienyl)-OH | 393.5 | 5g | – |
[130309-35-2] | 25g | – | ||
C22H19NO4S | ||||
23310 | Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine | 394.4 | 1g | 9,300 |
[205528-32-1] | 5g | 32,000 | ||
C21H18N2O4S | ||||
35029 | Fmoc-3-Ala(3-benzothienyl)-OH | 443.5 | 5g | – |
[177966-60-8] | 25g | – | ||
C26H21NO4S | ||||
23005 | (S)-N-Fmoc-α-(4-pentenyl)Alanine | 379.4 | 250mg | 50,000 |
[288617-73-2] | 1g | 151,000 | ||
C23H25NO4 | ||||
23006 | (R)-N-Fmoc-2-(7-octenyl)Alanine | 421.5 | 250mg | 50,000 |
[945212-26-0] | 1g | 151,000 | ||
C26H31NO4 | ||||
20278 | 3-Cyano-N-Fmoc-L-alanine | 336.3 | 100g | – |
[127273-06-7] | 500g | – | ||
C19H16N2O4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
23002 | 3-Cyclopentane-D-Alanine | 157.2 | 250mg | 10,000 |
[99295-81-5] | 1g | 30,000 | ||
C8H15NO2 | ||||
10198 | H-Ala(4-thiazoyl)-OH | 172.2 | 1g | – |
[119433-80-6] | 5g | – | ||
C6H8N2O2S | ||||
23064 | Boc-L-4-Thiazolylalanine | 272.3 | 1g | – |
[119434-75-2] | 5g | – | ||
C11H16N2O4S | ||||
21834 | Fmoc-3-Ala(5-thiazoyl)-OH | 394.4 | 1g | – |
[870010-07-4] | 5g | – | ||
C21H18N2O4S | ||||
23311 | Fmoc-D-3-(4-thiazolyl)-Alanine | 394.4 | 5g | – |
[205528-33-2] | 25g | – | ||
C21H18N2O4S | ||||
20139 | 3-(4-Pyridyl)-L-Alanine | 166.2 | 5g | – |
[37535-49-2] | 25g | – | ||
C8H10N2O2 | ||||
20104 | H-4-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 19,000 |
H-Ala(4-pyridyl)-OH·2HCl | 25g | 75,000 | ||
3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl | ||||
[37535-49-2](net) | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20113 | Boc-4-Pal-OH | 266.3 | 5g | 19,000 |
Boc-Ala(4-pyridyl)-OH | 25g | 75,000 | ||
Boc-3-(4-Pyridyl)-L-alanine | ||||
[37535-57-2] | ||||
C13H18N2O4 | ||||
20117 | Fmoc-4-Pal-OH | 388.4 | 5g | 23,000 |
Fmoc-Ala(4-pyridyl)-OH | 25g | 88,000 | ||
Fmoc-3-(4-Pyridyl)-L-alanine | ||||
[169555-95-7] | ||||
C23H20N2O4 | ||||
20114 | H-D-4-Pal-OH·2HCl | 239.2 | 5g | 19,000 |
H-D-Ala(4-pyridyl)-OH·2HCl | 25g | 75,000 | ||
3-(4-Pyridyl)-D-alanine·2HCl | ||||
[174096-41-4] | ||||
C8H10N2O2·2HCl | ||||
20129 | Boc-D-4-Pal-OH | 266.3 | 5g | 28,000 |
Boc-D-Ala(4-pyridyl)-OH | 25g | 116,000 | ||
Boc-3-(4-Pyridyl)-D-alanine | ||||
[37535-58-3] | ||||
C13H18N2O4 | ||||
20119 | Fmoc-D-4-Pal-OH | 388.4 | 5g | 28,000 |
Fmoc-3-(4-Pyridyl)-D-alanine | 25g | 116,000 | ||
[205528-30-9] | ||||
C23H20N2O4 | ||||
30107 | Boc-β-Iodo-Ala-OMe | 329.1 | 5g | 16,000 |
[93267-04-0] | 25g | 49,000 | ||
C9H16INO4 | ||||
30121 | Boc-D-β-Iodo-Ala-OMe | 329.1 | 5g | – |
C9H16INO4 | 25g | – | ||
90654 | H-β-HomoAla-OH·HCl | 139.6 | 1g | – |
[58610-41-6] | 5g | – | ||
C4H9NO2·HCl |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22571 | Boc-β-HoAla-OH | 203.2 | 1g | 19,000 |
Boc-β-homoalanine | 5g | 75,000 | ||
[158851-30-0] | ||||
C9H17NO4 | ||||
22572 | Fmoc-β-HoAla-OH | 325.4 | 1g | 19,000 |
Fmoc-β-homoalanine | 5g | 75,000 | ||
[193954-26-6] | ||||
C19H19NO4 | ||||
23030 | Boc-(S)-3-Amino-2-benzylpropanoic acid | 279.3 | 100mg | – |
[189619-55-4] | 1g | – | ||
C15H21NO4 | ||||
23796 | Boc-Aph(Hor)-OH | 420.4 | 1g | – |
[324017-29-0] | 5g | – | ||
C19H24N4O7 | ||||
23706 | Fmoc-Aph(Cbm)-OH | 445.5 | 250mg | – |
C25H23N3O5 | 1g | – | ||
23702 | Fmoc-Aph(Hor)-OH | 542.4 | 250mg | 7,600 |
C29H26N4O7 | 1g | 23,000 | ||
23705 | Fmoc-Aph(D-Hor)-OH | 542.5 | 250mg | – |
C29H26N4O7 | 1g | – | ||
23716 | Fmoc-Aph(tBucbm)-OH | 501.6 | 1g | – |
C29H31N3O5 | 5g | – | ||
23734 | Fmoc-4-Aph(Trt)-OH | 644.7 | 1g | – |
[1356823-05-6] | 5g | – | ||
C43H36N2O4 | ||||
23750 | Boc-D-Aph(tBucbm)-OH | 379.5 | 1g | – |
C19H29N3O5 | 5g | – | ||
23701 | Fmoc-D-Aph(Cbm)-OH | 445.5 | 250mg | 18,000 |
[324017-22-3] | 1g | 54,000 | ||
C25H23N3O5 | ||||
23700 | Fmoc-D-Aph(L-Hor)-OH | 542.4 | 250mg | 18,000 |
C29H26N4O7 | 1g | 54,000 | ||
23704 | Fmoc-D-Aph(D-Hor)-OH | 542.4 | 250mg | – |
C29H26N4O7 | 1g | – | ||
23703 | Fmoc-D-Aph(tBuCbm)-OH | 501.6 | 250mg | 5,100 |
C29H31N3O5 | 1g | 15,000 | ||
22580 | Boc-β-HoArg(Tos)-OH | 442.5 | 1g | 23,000 |
N β-Boc-Nw-Tosyl-L-β-homoarginine | 5g | 93,000 | ||
[136271-81-3] | ||||
C19H30N4O6S |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22581 | Fmoc-β-HoArg(Pbf)-OH | 662.8 | 250mg | 13,000 |
N β-Fmoc-Nw-Tosyl-L-β-homoarginine(Pbf) | 1g | 37,000 | ||
[401915-53-5] | ||||
C35H42N4O7S | ||||
21200 | H-HoArg-OH | 188.2 | 5g | 6,100 |
L-Homoarginine | 25g | 25,000 | ||
[156-86-5] | ||||
C7H16N4O2 | ||||
21201 | H-HoArg-OH·HCl | 224.7 | 5g | 9,400 |
[1483-01-8] | 25g | 33,000 | ||
C7H16N4O2·HCl | ||||
21214 | H-HoArg-OMe·2HCl | 275.2 | 5g | 14,000 |
C8H18N4O2·2HCl | 25g | 53,000 | ||
21224 | H-HomoArg(Boc)2-OH | 388.5 | 25g | – |
C17H32N4O6 | 100g | – | ||
21205 | Boc-HoArg(NO2)-OH | 333.4 | 5g | 35,000 |
Boc-(Nitro)-L-homoarginine | 25g | 117,000 | ||
[28968-64-1] | ||||
C12H23N5O6 | ||||
21202 | Fmoc-HoArg-OH | 410.5 | 5g | 18,000 |
Fmoc-L-Homoarginine | 25g | 71,000 | ||
[776277-76-0] | ||||
C22H26N4O4 | ||||
21211 | Fmoc-HoArg-OH·HCl | 446.9 | 5g | 17,000 |
C22H26N4O4·HCl | 25g | 70,000 | ||
21215 | Fmoc-HomoArg(Me)2-OH·HCl | 475 | 250mg | 30,000 |
(Symmetrical) | 1g | 90,000 | ||
C24H30N4O4·HCl | ||||
21204 | Fmoc-HoArg(Pbf)-OH | 662.8 | 5g | 23,000 |
[1159680-21-3] | 25g | 89,000 | ||
C35H42N4O7S | ||||
21203 | Z-HoArg-OH | 322.4 | 5g | 15,000 |
Z-L-Homoarginine | 25g | 52,000 | ||
C15H22N4O4 | ||||
21213 | Z-HoArg(NO2)-OH | 367.3 | 1g | 26,000 |
C15H21N5O6 | 5g | 103,000 | ||
21212 | H-D-HoArg-OH | 188.2 | 1g | 12,000 |
C7H16N4O2 | 5g | 43,000 | ||
21210 | Fmoc-D-HoArg-OH | 410.2 | 1g | 19,000 |
C22H26N4O4 | 5g | 74,000 | ||
21216 | Fmoc-D-HoArg-OH·HCl | 446.9 | 5g | 11,000 |
C22H26N4O4·HCl | 25g | 37,000 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22254 | H-Abu-OH | 103.1 | 25g | 7,000 |
L-α-Aminobutyric acid amide | 100g | 21,000 | ||
[1492-24-6] | ||||
C4H9NO2 | ||||
22274 | H-Abu-Gly-OH | 160.2 | 250mg | 15,000 |
[16305-80-9] | 1g | 27,000 | ||
C6H12N2O3 | ||||
22266 | H-Abu-NH2·HCl | 138.6 | 25g | 18,000 |
[7682-20-4] | 100g | 53,000 | ||
C4H10N2O·HCl | ||||
23569 | H-Abu-OMe·HCl | 153.6 | 100g | – |
[15399-22-1] | 500g | – | ||
C5H11NO2HCl | ||||
22261 | H-Abu-OtBu·HCl | 195.5 | 25g | 17,000 |
[53956-05-1] | 100g | 50,000 | ||
C8H17NO2·HCl | ||||
32200 | Boc-Abu-OH | 203.3 | 25g | 23,000 |
[34306-42-8] | 100g | 70,000 | ||
C9H17NO4 | ||||
22248 | Boc-Abu-OH·DCHA | 384.5 | 5g | 5,900 |
[34306-42-8] | 25g | 23,000 | ||
C9H17NO4·C12H23N | ||||
22253 | Fmoc-Abu-OH | 325.4 | 100g | 11,000 |
[135112-27-5] | 500g | 33,000 | ||
C19H19NO4 | ||||
22257 | Z-Abu-OH | 237.3 | 5g | 7,600 |
Z-L-α-Aminobutyric acid | 25g | 29,000 | ||
[42918-86-5] | ||||
C12H15NO4 | ||||
22249 | H-D-Abu-OH | 103.1 | 5g | 7,600 |
D-2-Aminobutyric acid | 25g | 29,000 | ||
[2623-91-8] | ||||
C4H9NO2 | ||||
22246 | H-D-Abu-OEt·HCl | 167.5 | 5g | 11,000 |
C6H13NO2·HCl | 25g | 42,000 | ||
22267 | Boc-D-Abu-OH | 203.2 | 5g | 9,700 |
[45121-22-0] | 25g | 31,000 | ||
C9H17NO4 | ||||
22277 | Boc-D-3-Abu-OH | 203.2 | 5g | – |
[159991-23-8] | 25g | – | ||
C9H17NO4 | ||||
22260 | Boc-D-Abu-OH·DCHA | 384.5 | 5g | 15,000 |
[27494-47-9] | 25g | 53,000 | ||
C9H17NO4·C12H23N | ||||
22256 | Fmoc-D-Abu-OH | 325.4 | 5g | 7,000 |
[170642-27-0] | 25g | 27,000 | ||
C19H19NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22239 | Fmoc-D-Abu-OH | 325.4 | 5g | – |
[201864-71-3] | 25g | – | ||
C19H19NO4 | ||||
12510 | Z-D-Abu-OH | 237.3 | 5g | 17,000 |
[2900-20-1] | 25g | 49,000 | ||
C12H15NO4 | ||||
22574 | Z-D-3-Abu-OH | 237.3 | 5g | – |
[67843-72-5] | 25g | – | ||
C12H15NO4 | ||||
22271 | Ac-DL-Abu-OH | 145.2 | 100g | 7,400 |
[7682-14-6] | 500g | 22,000 | ||
C6H11NO3 | ||||
22268 | Boc-DL-Abu-OH | 203.2 | 5g | 12,000 |
C9H17NO4 | 25g | 41,000 | ||
22263 | H-γ-Abu-OMe·HCl | 153.6 | 25g | 19,000 |
H-GABA-OMe·HCl | 100g | 55,000 | ||
[13031-60-2] | ||||
C5H11NO2·HCl | ||||
22265 | H-γ-Abu-OBzl·TosOH | 365.4 | 25g | 9,400 |
H-GABA-OBzl·TosOH | 100g | 28,000 | ||
[26727-22-0] | ||||
C11H15NO2·C7H8O3S | ||||
22262 | H-γ-Abu-OtBu·HCl | 195.7 | 25g | 17,000 |
H-GABA-OtBu·HCl | 100g | 50,000 | ||
[58640-01-0] | ||||
C8H17NO2·HCl | ||||
23568 | Boc-N-Me-GABA | 217.3 | 5g | – |
C10H19NO4 | 25g | – | ||
22251 | Fmoc-γ-Abu-OH | 325.4 | 25g | 7,600 |
Fmoc-GABA-OH | 100g | 23,000 | ||
[116821-47-7] | ||||
C19H19NO4 | ||||
10120 | Z-γ-Abu-OH | 237.3 | 25g | 10,000 |
Z-GABA-OH | 100g | 29,000 | ||
[5105-78-2] | ||||
C12H15NO4 | ||||
22242 | Boc-2-Abz-OH | 237.3 | 5g | 3,900 |
[68790-38-5] | 25g | 19,000 | ||
C12H15NO4 | ||||
22275 | Fmoc-3-Abz-OH | 359.4 | 25g | 12,000 |
[185116-42-1] | 100g | 37,000 | ||
C22H17NO4 | ||||
22243 | Boc-4-Abz-OH | 237.3 | 25g | 8,100 |
[66493-39-8] | 100g | 24,000 | ||
C12H15NO4 | ||||
22273 | Boc-4-hydrazinobenzoic acid | 252.3 | 5g | – |
[96736-00-4] | 25g | – | ||
C12H16N2O4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22241 | Fmoc-2-Abz-OH | 359.4 | 5g | 8,200 |
Fmoc-2-amino-benzoic acid | 25g | 32,000 | ||
[150256-42-1] | ||||
C22H17NO4 | ||||
20717 | Fmoc-2-amino-5-Methoxybenzoic acid | 389.4 | 1g | – |
[332121-93-4] | 5g | – | ||
C23H19NO5 | ||||
22240 | Fmoc-4-Abz-OH | 359.4 | 100g | 20,000 |
[185116-43-2] | 500g | 61,000 | ||
C22H17NO4 | ||||
22207 | Fmoc-7-Ahp-OH | 367.4 | 25g | 7,400 |
[127582-76-7] | 100g | 22,000 | ||
C22H25NO4 | ||||
23518 | 8-Aoc-OH·HCl | 195.7 | 5g | 9,400 |
8-Aminocaprylic acid·HCl | 25g | 35,000 | ||
C8H17NO2·HCl | ||||
23506 | Boc-8-Aoc-OH | 259.3 | 5g | 13,000 |
Boc-8-aminocaprylic acid | 25g | 51,000 | ||
[30100-16-4] | ||||
C13H25NO4 | ||||
22174 | Fmoc-8-Aoc-OH | 381.5 | 5g | 13,000 |
[126631-93-4] | 25g | 51,000 | ||
C23H27NO4 | ||||
21319 | H-Acpc-OEt·HCl | 165.6 | 5g | 18,000 |
[42303-42-4] | 25g | 70,000 | ||
C6H11NO2·HCl | ||||
21904 | H-ε-ACP-OBzl·TosOH | 393.5 | 25g | – |
[5514-99-8] | 100g | – | ||
C20H27NO5S | ||||
24744 | Fmoc-Acpc-OH | 323.3 | 1g | – |
Fmoc-1-amino-1-cyclopropane carboxylic acid | 5g | – | ||
[126705-22-4] | ||||
C19H17NO4 | ||||
24745 | Fmoc-AC4C-OH | 337.4 | 1g | – |
Fmoc-1-amino-1-cyclobutane carboxylic acid | 5g | – | ||
[885951-77-9] | ||||
C20H19NO4 | ||||
21902 | Boc-ε-Acp-OH | 231.3 | 25g | 14,000 |
Boc-6-Aminohexanoic acid | 100g | 43,000 | ||
Boc-ε-Ahx-OH | ||||
[6404-29-1] | ||||
C11H21NO4 | ||||
21901 | Fmoc-ε-Acp-OH | 353.3 | 100g | 17,000 |
Fmoc-6-Aminohexanoic acid | 250g | 35,000 | ||
Fmoc-ε-Ahx-OH | ||||
[88574-06-5] | ||||
C21H23NO4 | ||||
12700 | Z-ε-Acp-OH | 265.3 | 25g | 5,900 |
Z-6-Aminohexanoic acid | 100g | 18,000 | ||
[1947-00-8] | ||||
C14H19NO4 | ||||
22431 | H-Aib-OH | 103.1 | 25g | 4,100 |
[62-57-7] | 100g | 12,000 | ||
C4H9NO2 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
22445 | H-Aib-OBzl·HCl | 229.7 | 25g | – |
[60421-20-7] | 100g | – | ||
C11H15NO2·HCl | ||||
22439 | H-Aib-OEt·HCl | 167.6 | 5g | 14,000 |
H-α-Me-Ala-OEt·HCl | 25g | 56,000 | ||
[17288-15-2] | ||||
C6H13NO2·HCl | ||||
22437 | H-Aib-OMe·HCl | 153.6 | 5g | 9,400 |
[15028-41-8] | 25g | 30,000 | ||
C5H11NO2·HCl | ||||
22433 | H-Aib-OtBu·HCl | 195.7 | 5g | 14,000 |
[4512-32-7] | 25g | 54,000 | ||
C8H17NO2·HCl | ||||
22438 | H-N-Me-Aib-NH2 | 116.2 | 5g | – |
C5H12N2O | 25g | – | ||
22436 | Boc-Aib-OH | 203.2 | 25g | 5,600 |
Boc-α-Aminoisobutyric acid | 100g | 15,000 | ||
[30992-29-1] | ||||
C9H17NO4 | ||||
22441 | Boc-N-Me-Aib-OH | 217.3 | 1g | – |
[146000-39-7] | 5g | – | ||
C10H19NO4 | ||||
22430 | Fmoc-Aib-OH | 325.4 | 25g | 13,000 |
Fmoc-α-Aminoisobutyric acid | 100g | 38,000 | ||
[94744-50-0] | ||||
C19H19NO4 | ||||
22432 | Z-Aib-OH | 237.3 | 5g | 7,000 |
Z-α-Aminoisobutyric acid | 25g | 27,000 | ||
[15030-72-5] | ||||
C12H15NO4 | ||||
22476 | Z-Aib-OSu | 334.3 | 100g | – |
C16H18N2O6 | 500g | – | ||
22440 | Z-N-Me-Aib-OH | 251.3 | 5g | – |
[144332-60-5] | 25g | – | ||
C13H17NO4 | ||||
21331 | Boc-4-Amb-OH | 251.3 | 5g | 7,300 |
Boc-(4-aminomethyl) benzoic acid | 25g | 34,000 | ||
[33233-67-9] | ||||
C13H17NO4 | ||||
23572 | Fmoc-3-Amb-OH | 373.4 | 25g | – |
Fmoc-MAMB-OH | 100g | – | ||
[155369-11-2] | ||||
C23H19NO4 | ||||
21327 | Fmoc-4-Amb-OH | 373.4 | 25g | 21,000 |
Fmoc-(4-aminomethyl) benzoic acid | 100g | 63,000 | ||
[164470-64-8] | ||||
C23H19NO4 | ||||
21320 | Boc-4-Amc-OH | 257.3 | 5g | 4,700 |
[162046-58-4] | 25g | 19,000 | ||
C13H23NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 | |
---|---|---|---|---|
21350 | Boc-trans-4-Amc-OH | 257.3 | 25g | – |
[27687-14-5] | 100g | – | ||
C13H23NO4 | ||||
21321 | Fmoc-trans-4-Amc-OH | 379.4 | 5g | – |
[167690-53-1] | 25g | – | ||
C23H25NO4 | ||||
23503 | Boc-Aoa-OH | 191.2 | 5g | 12,000 |
Boc-aminooxyacetic acid | 25g | 47,000 | ||
[42989-85-5] | ||||
C7H13NO5 | ||||
99810 | H-5-Ava-OH | 117.2 | 25g | 19,000 |
