弊社が販売する試薬は全て研究用です。為替変動等の影響により、ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・各種受託合成トップページへ戻る
・関連製品 ・ サービスへ進む
・お問い合わせ ・ ご注文へ進む
This service / product is supplied by
,
, etc.
しばしば特別な生物学的活性に寄与し、ペプチドの薬理活性や効力を高めるために治療用ペプチド模倣リガンドに組み込まれる通常とは異なるアミノ酸修飾。カスタムペプチド合成受託サービスの異常アミノ酸修飾と修飾料金の一覧ですが、こちらに記載がない場合もお気軽にお問い合わせください。
価格やキャンペーン、見積もりのご依頼はこちらのカスタムペプチド合成受託サービスのトップページからお気軽にお問い合わせください。
合成ペプチド受託サービスの異常アミノ酸修飾
20mg以上も可能ですのでお問い合わせ下さい。記載の金額は参考料金です。
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E01 | {Beta-Asp} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E02 | {D-Beta-Asp} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E03 | {Gamma-Glu} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E04 | {D-Gamma-Glu} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E05 | {Cys(Cam)} | ¥20,000 | ¥24,000 |
| E06 | {Cys(Acm)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E07 | {Cys(tBu)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E08 | {Met(O)} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E09 | {D-Met(O)} | ¥8,000 | ¥10,000 |
| E10 | {Met(O)2} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E11 | {D-Met(O)2} | ¥8,000 | ¥10,000 |
| E12 | {Lys(Ac)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E13 | {Ac-Lys} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E14 | {Lys(Dde)} | ¥24,000 | ¥28,000 |
| E15 | {Tle} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E16 | {Ser(octanoic acid)} | ¥37,000 | ¥40,000 |
| E16-Lipoic | {Ser(Lipoic acid)} | ¥37,000 | ¥40,000 |
| E17 | {D-Ser(octanoic acid)} | ¥37,000 | ¥40,000 |
| E18 | {Aib} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E19 | {Abu} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E20 | {D-Abu} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E21 | {Hyp} | ¥3,400 | ¥3,800 |
| E22 | {Phg} | ¥3,400 | ¥3,800 |
| E23 | {D-Phg} | ¥3,400 | ¥3,800 |
| E24 | {Nva} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E25 | {D-Nva} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E26 | {Nle} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E27 | {D-Nle} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E28 | {Cit} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E29 | {D-Cit} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E30 | {Orn} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E31 | {D-Orn} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E32 | {Pen} | ¥10,000 | ¥12,000 |
| E33 | {D-Pen} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E34 | {Cpg}, cyclopentylglycine | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E35 | {Cha} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E36 | {D-Cha} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E37 | {Chg} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E38 | {D-Chg} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E39 | {Dab} | ¥10,000 | ¥12,000 |
| E40 | {Dap} | ¥10,000 | ¥12,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E41 | {Pra} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E42 | {D-Pra} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E43 | {Gly(allyl)} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E44 | {D-Gly(allyl)} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E45 | {D-1-Nal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E46 | {L-1-Nal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E47 | {D-2-Nal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E48 | {L-2-Nal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E49 | {D-2-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E50 | {L-2-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E51 | {D-3-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E52 | {L-3-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E53 | {D-4-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E54 | {L-4-Pal} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E55 | {Cys(pMeBzl)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E56 | {Cys(pMeOBzl)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E57 | {Oic} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E58 | {Tic} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E59 | {Cys(Bzl)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E60 | {Epsilon-Lys} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E61 | {D-Epsilon-Lys} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E62 | {5-ASA} | ¥19,000 | ¥20,000 |
| E63 | {Bpa} | ¥19,000 | ¥20,000 |
| E64 | {Pip} | ¥6,000 | ¥8,000 |
| E65 | {Nip} | ¥8,000 | ¥10,000 |
| E66 | {2-Aze} | ¥8,000 | ¥10,000 |
| E67 | {3-Aze} | ¥10,000 | ¥12,000 |
| E68 | [Psi(CH2NH)] | ¥130,000 | ¥140,000 |
| E69 | [CS-NH] | ¥130,000 | ¥140,000 |
| E70 | {Se-Met} | 問合せ |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E71 | {Se-Cys} | 問合せ |
| E72 | {DOPA} |
| E73 | {isoGln} | ¥10,000 | ¥12,000 |
| E74 | {D-isoGln} | ¥16,000 | ¥17,000 |
| E75 | Cys(Mal-PEG2000) | ¥65,000 | ¥70,000 |
| E76 | {Ser(O-b-D-Glc)} | ¥130,000 | ¥140,000 |
| E77 | {Thr(O-b-D-Glc)} | ¥130,000 | ¥140,000 |
| E78 | {Tyr(O-b-D-Glc)} | ¥130,000 | ¥140,000 |
| E79 | {Rink Linker} | 問合せ |
| E80 | {Thr(OAc)} |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E81 | {Delta-Orn} | 問合せ |
| E82 | {5,5-Dime-Pro} |
| E83 | {Gla} |
| E84 | {Kep} |
| E85 | {Tyr(SO3H2)} |
| E86 | {Phe(N3)} |
| E87 | DMT |
| E88 | 2-(4′-pentenyl)ala |
| E90 | {X}, 20 Kinds mixture amino acids | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E90-deCys | {X-deCys} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| コードE | その他のアミノ酸 | 1-9mg | 10-19mg |
|---|
| E91-10AA | {G/A/S/V/L/D/K/M/F/Y} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E91-9AA | {A/P/T/N/Q/E/H/R/W} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E92-K75 | {K(75)X(25)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E92-R25K25 | {R(25)K(25)X(50)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E92-E25D25 | {E(25)D(25)X(50)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E92-K25Q25 | {K(25)Q(25)X(50)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
| E92-E25T25 | {E(25)T(25)X(50)} | ¥5,000 | ¥6,000 |
上記リンク先ページのお問い合わせフォームをご利用ください。