弊社が販売する試薬は全て研究用です。為替変動等の影響により、ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・製品 ・ サービストップページへ戻る
・関連製品 ・ サービスへ進む
・お問い合わせ ・ ご注文へ進む
This service / product is supplied by
.
GL Biochem社のアミノ酸を安価に提供。まずは是非一度お試しください。アミノ酸は、生体内で重要な役割を果たす化合物で、しばしば中間体や前駆体として機能します。ご希望の商品はページ内検索 (CTRL+F)でお探しください。
- 参考価格はこちらをご覧ください。
- 現行価格・在庫状況 (納期)・送料及び供給量など、お気軽にお問い合わせください。
- 製品についてのより詳しい情報はこちらのメーカーサイトのページ上部の”Search”欄にCat#等をご入力ください。
- 大量・多種でご注文をご検討のお客様にはSavings by Bulk Purchase!!
非天然 (異常)アミノ酸の一覧 -その3-
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 11871 | H-D-Phe(2-Me)-OH | 279.3 | 25g |
| [80126-54-1] | 100g | ||
| C15H21NO4 | |||
| 22155 | Boc-D-Phe(4-Me)-OH | 279.3 | 5g |
| Boc-4-Methyl-D-phenylalanine | 25g | ||
| [80102-27-8] | |||
| C15H21NO4 | |||
| 23751 | Fmoc-D-2-Methylphe | 401.5 | 5g |
| [352351-63-4] | 25g | ||
| C25H23NO4 | |||
| 23696 | Fmoc-D-2,3-Dimethylphe | 415.5 | 1g |
| [1270290-64-6] | 5g | ||
| C26H25NO4 | |||
| 23698 | Fmoc-D-3,4-Dimethylphe | 415.5 | 1g |
| [1217683-87-8] | 5g | ||
| C26H25NO4 | |||
| 20361 | Fmoc-D-3-Carbamoylphe | 430.5 | 1g |
| [1217637-40-5] | 5g | ||
| C25H22N2O5 | |||
| 20321 | Fmoc-D-Phe(4-Me)-OH | 401.4 | 5g |
| [204260-38-8] | 25g | ||
| C25H23NO4 | |||
| 20318 | Fmoc-D-Phe(4-NHBoc)-OH | 502.6 | 5g |
| [214750-77-3] | 25g | ||
| C29H30N2O6 | |||
| 20399 | H-DL-Phe(2-Me)-OH | 179.2 | 5g |
| C10H13NO2 | 25g | ||
| 25315 | H-DL-Phe(3-Me)-OH | 179.2 | 5g |
| C10H13NO2 | 25g | ||
| 22156 | H-DL-Phe(4-Me)-OH | 179.2 | 25g |
| [4599-47-7] | 100g | ||
| C10H13NO2 | |||
| 20319 | Fmoc-Phe(4-N3)-OH | 428.4 | 1g |
| [163217-43-4] | 5g | ||
| C24H20N4O4 | |||
| 20801 | H-Phe(4-NO2)-OH·H2O | 228.2 | 5g |
| 4-Nitro-phenylalanine monohydrate | 25g | ||
| [207591-86-4] | |||
| C9H10N2O4·H2O | |||
| 20806 | H-Phe(4-NO2)-OH | 210.2 | 25g |
| 4-Nitro-L-phenylalanine | 100g | ||
| [949-99-5] | |||
| C9H10N2O4 | |||
| 20805 | H-Phe(4-NO2)-OMe·HCl | 260.7 | 25g |
| [17193-40-7] | 100g | ||
| C10H12N2O4·HCl |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 20808 | H-Phe(4-NO2)-OEt·HCl | 274.7 | 5g |
| [58816-66-3] | 25g | ||
| C11H14N2O4·HCl | |||
| 20802 | Boc-Phe(4-NO2)-OH | 310.3 | 5g |
| Boc-4-Nitro-phenylalanine | 25g | ||
| [33305-77-0] | |||
| C14H18N2O6 | |||
| 20827 | erythro-N-Boc-L-4-nitrophenylalanine epoxide | 308.3 | 1g |
| [622866-04-0] | 5g | ||
| C15H20N2O5 | |||
| 20815 | Fmoc-(R)-3-Amino-3-(2-nitro-phenyl)-propionic acid | 432.4 | 1g |
| [517905-93-0] | 5g | ||
| C24H20N2O6 | |||
| 35716 | Fmoc-(S)-3-Amino-3-(2-nitro-phenyl)-propionic acid | 432.4 | 1g |
| [507472-25-5] | 5g | ||
| C24H20N2O6 | |||
| 20803 | Fmoc-Phe(4-NO2)-OH | 432.4 | 5g |
| Fmoc-4-Nitro-phenylalanine | 25g | ||
| [95753-55-2] | |||
| C24H20N2O6 | |||
| 21401 | H-D-Phe(4-NO2)-OH·H2O | 228.2 | 5g |
| 4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate | 25g | ||
| [56613-61-7] | |||
| C9H10N2O4·H2O | |||
| 20807 | H-D-Phe(4-NO2)-OMe·HCl | 260.7 | 5g |
| [67877-95-6] | 25g | ||
| C10H12N2O4·HCl | |||
| 21402 | Boc-D-Phe(4-NO2)-OH | 310.3 | 5g |
| Boc-4-Nitro-D-phenylalanine | 25g | ||
| [61280-75-9] | |||
| C14H18N2O6 | |||
| 21403 | Fmoc-D-Phe(4-NO2)-OH | 432.4 | 5g |
| Fmoc-4-Nitro-D-phenylalanine | 25g | ||
| [177966-63-1] | |||
| C24H20N2O6 | |||
| 20861 | H-DL-Phe(4-NO2)-OH | 210.2 | 50g |
| [2922-40-9] | 100g | ||
| C9H10N2O4 | |||
| 20804 | H-DL-Phe(4-NO2)-OH·H2O | 228.2 | 5g |
| 4-Nitro-DL-phenylalanine monohydrate | 25g | ||
| [2922-40-9](net) | |||
| C9H10N2O4·H2O | |||
| 20813 | H-DL-Phe(4-NO2)-OEt·HCl | 274.7 | 25g |
| C11H15N2O4·HCl | 100g | ||
| 20812 | H-DL-Phe(4-NO2)-OMe·HCl | 260.7 | 25g |
| C10H12N2O4·HCl | 100g | ||
| 20809 | Boc-DL-Phe(4-NO2)-OH | 310.3 | 25g |
| C14H18N2O6 | 100g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 20810 | Fmoc-DL-Phe(4-NO2)-OH | 432.4 | 25g |
| C24H20N2O6 | 100g | ||
| 20301 | H-Phe(4-NH2)-OH | 180.2 | 5g |
| 4-Amino-L-phenylalanine | 25g | ||
| [943-80-6] | |||
| C9H12N2O2 | |||
| 13311 | H-Phe(4-NH2)-OH·HCl | 216.7 | 25g |
| [62040-55-5] | 100g | ||
| C9H12N2O2·HCl | |||
| 25306 | H-Phe(4-NH2)-OH·2HCl | 253.2 | 5g |
| C9H12N2O2·2HCl | 25g | ||
| 20302 | Boc-Phe(4-NH2)-OH | 280.3 | 5g |
| Boc-4-Amino-L-phenylalanine | 25g | ||
| [55533-24-9] | |||
| C14H20N2O4 | |||
| 20316 | Boc-Phe(4-NH2)-OMe | 294.4 | 5g |
| C15H22N2O4 | 25g | ||
| 20303 | Fmoc-Phe(4-NH2)-OH | 402.5 | 5g |
| Fmoc-4-Amino-L-phenylalanine | 25g | ||
| [95753-56-3] | |||
| C24H22N2O4 | |||
| 20306 | H-D-Phe(4-NH2)-OH | 180.2 | 5g |
| [102281-45-8] | 25g | ||
| C9H12N2O2 | |||
| 20304 | Boc-D-Phe(4-NH2)-OH | 280.3 | 5g |
| Boc-4-Amino-D-phenylalanine | 25g | ||
| [164332-89-2] | |||
| C14H20N2O4 | |||
| 20307 | Fmoc-D-Phe(4-NH2)-OH | 402.5 | 5g |
| Fmoc-4-Amino-D-phenylalanine | 25g | ||
| [324017-21-2] | |||
| C24H22N2O4 | |||
| 20310 | Boc-Phe(4-NHZ)-OH | 414.4 | 5g |
| Boc-4-(Z-amino)-L-phenylalanine | 25g | ||
| [55533-25-0] | |||
| C22H26N2O6 | |||
| 20441 | H-Phe(2,4-DiCl)-OH | 234.1 | 5g |
| [111119-36-9] | 25g | ||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 20425 | H-Phe(2,5-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| L-2,5-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| [754971-91-0] | |||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 25314 | Fmoc-Phe(2,5-DiCl)-OH | 456.3 | 5g |
| C24H19NO4Cl2 | 25g | ||
| 20426 | H-D-Phe(2,5-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| D-2,5-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| [718596-54-4] | |||
| C9H9Cl2NO2 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 20427 | H-Phe(2,6-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| L-2,6-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| [111119-37-0] | |||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 20428 | H-D-Phe(2,6-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| D-2,6-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 20405 | H-Phe(3,4-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| L-3,4-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| [52794-99-7] | |||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 20410 | H-Phe(3,4-DiCl)-OMe·HCl | 284.7 | 5g |
| L-3,4-Dichlorophenylalanine methyl ester hydrochloride | 25g | ||
| [173522-95-7] | |||
| C10H11Cl2NO2·HCl | |||
| 20417 | Boc-Phe(3,4-DiCl)-OH | 334.2 | 5g |
| [80741-39-5] | 25g | ||
| C14H17Cl2NO4 | |||
| 20406 | H-D-Phe(3,4-DiCl)-OH | 234.2 | 5g |
| D-3,4-Dichlorophenylalanine | 25g | ||
| [52794-98-6] | |||
| C9H9Cl2NO2 | |||
| 20435 | Fmoc-D-Phe(3,4-DiCl)-OH | 456.3 | 5g |
| [177966-58-4] | 25g | ||
| C24H19Cl2NO4 | |||
| 23729 | Fmoc-Phe(2,6-DiF)-OH | 423.4 | 5g |
| C24H19F2NO4 | 25g | ||
| 23731 | Fmoc-Phe(3,5-DiF)-OH | 423.4 | 5g |
| [205526-24-5] | 25g | ||
| C24H19F2NO4 | |||
| 23727 | Boc-Phe(3,4-DiF)-OH | 301.3 | 5g |
| [198474-90-7] | 25g | ||
| C14H17F2NO4 | |||
| 23749 | Boc-Phe(3,5-DiF)-OH | 301.3 | 5g |
| [205445-52-9] | 25g | ||
| C14H17F2NO4 | |||
| 23724 | Fmoc-Phe(3,4-DiF)-OH | 423.4 | 5g |
| [198560-43-9] | 25g | ||
| C24H19F2NO4 | |||
| 23722 | H-D-Phe(3,4-DiF)-OH | 201.2 | 5g |
| [249648-08-6] | 25g | ||
| C9H9F2NO2 | |||
| 23721 | Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH | 301.3 | 5g |
| [205445-51-8] | 25g | ||
| C14H17F2NO4 | |||
| 23740 | Boc-D-Phe(3,4,5-TriF)-OH | 319.3 | 1g |
| [205445-55-2] | 5g | ||
| C14H16F3NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 23742 | Fmoc-D-Phe(3,4-DiF)-OH | 423.4 | 1g |
| [198545-59-4] | 5g | ||
| C24H19F2NO4 | |||
| 23741 | Fmoc-D-Phe(3,4,5-TriF)-OH | 441.4 | 1g |
| [205526-31-4] | 5g | ||
| C24H18F3NO4 | |||
| 23723 | H-D-Phe(3,5-DiF)-OH | 201.2 | 1g |
| [266360-63-8] | 5g | ||
| C9H9F2NO2 | |||
| 13302 | H-Phe(2,4-Dime)-OH | 193.2 | 5g |
| H-Phe(2,4-Dimethyl)-OH | 25g | ||
| [259726-56-2] | |||
| C11H15NO2 | |||
| 13303 | H-D-Phe(2,4-Dime)-OH | 193.2 | 5g |
| D-2,4-Dimethylphenylalanine | 25g | ||
| [465500-97-4] | |||
| C11H15NO2 | |||
| 21123 | H-β-HoPhe-OH | 179.2 | 1g |
| β-Homophenylalanine | 5g | ||
| [138165-77-2] | |||
| C10H13NO2 | |||
| 23185 | H-HomoPhe-OtBu·HCl | 271.8 | 25g |
| C14H21NO2·HCl | 100g | ||
| 23619 | (R)-Boc-β-Phe-OH | 265.3 | 1g |
| [161024-80-2] | 5g | ||
| C14H19NO4 | |||
| 20312 | Boc-β-HoPhe-OH | 279.3 | 1g |
| [51871-62-6] | 5g | ||
| C15H21NO4 | |||
| 23150 | Fmoc-β-HoPhe-OH | 401.5 | 1g |
| [193954-28-8] | 5g | ||
| C25H23NO4 | |||
| 20313 | Boc-DL-β-HoPhe-OH | 279.3 | 1g |
| C15H21NO4 | 5g | ||
| 21132 | H-HoPhe-OH | 179.2 | 25g |
| [943-73-7] | 100g | ||
| C10H13NO2 | |||
| 20314 | H-HoPhe-OMe·HCl | 229.7 | 5g |
| [60425-49-2] | 25g | ||
| C11H15NO2·HCl | |||
| 21131 | H-HoPhe-OEt·HCl | 243.7 | 5g |
| [90891-21-7] | 25g | ||
| C12H17NO2·HCl | |||
| 23154 | Ac-HoPhe-OH | 221.3 | 5g |
| C12H15NO3 | 25g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 20419 | Boc-HoPhe-OH | 279.3 | 5g |
| [100564-78-1] | 25g | ||
| C15H21NO4 | |||
| 23151 | Fmoc-HoPhe-OH | 401.5 | 5g |
| [132684-59-4] | 25g | ||
| C25H23NO4 | |||
| 21121 | H-D-HoPhe-OH | 179.2 | 5g |
| D-Homophenylalanine | 25g | ||
| [82795-51-5] | |||
| C10H13NO2 | |||
| 20311 | Boc-D-HoPhe-OH | 279.3 | 5g |
| [82732-07-8] | 25g | ||
| C15H21NO4 | |||
| 23153 | Fmoc-D-HoPhe-OH | 401.5 | 5g |
| [135944-09-1] | 25g | ||
| C25H23NO4 | |||
| 23152 | H-DL-HoPhe-OH | 179.2 | 5g |
| [1012-05-1] | 25g | ||
| C10H13NO2 | |||
| 20652 | H-D-Phe(4-tBu)-OH | 221.3 | 1g |
| [274262-82-7] | 5g | ||
| C13H19NO2 | |||
| 20315 | H-DL-HoPhe-OMe·HCl | 229.7 | 5g |
| [85808-33-9] | 25g | ||
| C11H15NO2·HCl | |||
| 21004 | Pht-Dopa-OH | 327.3 | 1g |
| C17H13NO6 | 5g | ||
| 21003 | Fmoc-Dopa(acetonide)-OH | 459.5 | 1g |
| [852288-18-7] | 5g | ||
| C27H25NO6 | |||
| 23300 | Boc-Dopa-OH | 297.3 | 5g |
| Boc-3,4-Dihydroxyphenylalanine | 25g | ||
| C14H19NO6 | |||
| 21505 | H-Phg-OH | 151.2 | 25g |
| L-Phenylglycine | 100g | ||
| [2935-35-5] | |||
| C8H9NO2 | |||
| 21542 | H-Phg-AMC·HCl | 344.8 | 1g |
| C18H16N2O3·HCl | 10g | ||
| 21544 | H-Phg-OMe·HCl | 201.6 | 25g |
| [15028-39-4] | 100g | ||
| C9H11NO2·HCl | |||
| 21530 | H-Phg-OtBu·HCl | 243.7 | 5g |
| [161879-12-5] | 25g | ||
| C12H17NO2·HCl |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 21533 | H-Phg-NH2·HCl | 186.6 | 5g |
| [60079-51-8] | 25g | ||
| C8H10N2O·HCl | |||
| 16185 | H-Phg-Gly-OH | 208.2 | 5g |
| C10H12N2O3 | 25g | ||
| 21507 | Boc-Phg-OH | 251.3 | 5g |
| Boc-L-Phenylglycine | 25g | ||
| [2900-27-8] | |||
| C13H17NO4 | |||
| 21503 | Fmoc-Phg-OH | 373.4 | 5g |
| Fmoc-L-Phenylglycine | 25g | ||
| [102410-65-1] | |||
| C23H19NO4 | |||
| 21574 | Fmoc-Phg(4-F)-OH | 391.4 | 5g |
| C23H18FNO4 | 25g | ||
| 21545 | Moc-D-Phg-OH | 209.2 | 50g |
| C10H11NO4 | 500g | ||
| 11116 | Z-Phg-OH | 285.3 | 25g |
| Z-L-Phenylglycine | 100g | ||
| [53990-33-3] | |||
| C16H15NO4 | |||
| 21573 | Z-Phg-OSu | 382.4 | 100g |
| [146118-22-1] | 500g | ||
| C20H18N2O6 | |||
| 16186 | H-D-Phg-Gly-OH | 208.2 | 5g |
| C10H12N2O3 | 25g | ||
| 21578 | Z-D-Phg(4-OH)-OH | 301.3 | 100g |
| [26787-75-7] | 500g | ||
| C16H15NO5 | |||
| 21519 | Ac-Phg(4-OAc)-OH | 251.2 | 25g |
| N-Acetyl-4-acetoxyphenyl-glycine | 100g | ||
| [37784-27-3] | |||
| C12H13NO5 | |||
| 21502 | H-D-Phg-OH | 151.2 | 100g |
| D-Phenylglycine | 500g | ||
| [875-74-1] | |||
| C8H9NO2 | |||
| 21510 | H-D-Phg-OMe·HCl | 201.7 | 25g |
| [19883-41-1] | 100g | ||
| C9H11NO2·HCl | |||
| 21532 | H-D-Phg-OtBu·HCl | 243.7 | 5g |
| [65715-93-7] | 25g | ||
| C12H17NO2·HCl | |||
| 21512 | H-D-Phg-NH2 | 150.2 | 25g |
| D-Phenylglycine amide | 100g | ||
| [6485-67-2] | |||
| C8H10N2O |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 21501 | Boc-D-Phg-OH | 251.3 | 5g |
| [33125-05-2] | 25g | ||
| C13H17NO4 | |||
| 21579 | Boc-D-Phg(4-Cl)-OH | 285.7 | 1g |
| C13H16ClNO4 | 5g | ||
| 21506 | Fmoc-D-Phg-OH | 373.4 | 5g |
| [111524-95-9] | 25g | ||
| C23H19NO4 | |||
| 21536 | Z-D-Phg-OH | 285.3 | 25g |
| [17609-52-8] | 100g | ||
| C16H15NO4 | |||
| 21511 | H-DL-Phg-OH | 151.2 | 25g |
| DL-Phenylglycine | 100g | ||
| [2835-06-5] | |||
| C8H9NO2 | |||
| 21535 | Ac-DL-Phg-OH | 193.2 | 25g |
| [15962-46-6] | 100g | ||
| C10H11NO3 | |||
| 21508 | Boc-DL-Phg-OH | 251.3 | 25g |
| [3601-66-9] | 100g | ||
| C13H17NO4 | |||
| 21541 | H-Phg(4-Cl)-OH | 185.6 | 5g |
| [67336-19-0] | 25g | ||
| C8H8ClNO2 | |||
| 21517 | H-Phg(4-OH)-OH | 167.2 | 100g |
| L-4-Hydroxyphenyl-glycine | 250g | ||
| C8H9NO3 | |||
| 21513 | H-Phg(4-OH)-OEt | 195.2 | 25g |
| 4-Hydroxyphenyl-glycine ethyl ester | 100g | ||
| C10H13NO3 | |||
| 21570 | Fmoc-Phg(4-Cl)-OH | 407.9 | 5g |
| [1260590-28-0] | 25g | ||
| C23H18ClNO4 | |||
| 21515 | Ac-Phg(4-OH)-OEt | 237.2 | 5g |
| N-Acetyl-4-hydroxy-phenylglycine ethyl ester | 25g | ||
| C12H15NO4 | |||
| 21543 | H-D-Phg-AMC·HCl | 344.8 | 1g |
| C18H15N2O3·HCl | 5g | ||
| 21539 | H-D-Phg(4-Cl)-OH | 185.6 | 5g |
| [43189-37-3] | 25g | ||
| C8H8ClNO2 | |||
| 21537 | H-D-Phg(4-Cl)-OH·HCl | 222.1 | 5g |
| C8H8ClNO2·HCl | 25g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 21569 | Boc-D-Phg(4-OH)-OH | 267.3 | 25g |
| [27460-85-1] | 100g | ||
| C13H17NO5 | |||
| 21538 | Fmoc-D-Phg(4-NO2)-OH | 418.4 | 100g |
| C23H18N2O6 | 500g | ||
| 21540 | H-DL-Phg(2-Cl)-OH | 185.6 | 25g |
| [141196-64-7] | 100g | ||
| C8H8ClNO2 | |||
| 11061 | H-Pra-OH | 113.1 | 1g |
| L-Propargylglycine | 5g | ||
| [23235-01-0] | |||
| C5H7NO2 | |||
| 12800 | H-D-Pra-OH | 113.1 | 5g |
| [23235-03-2] | 25g | ||
| C5H7NO2 | |||
| 23517 | H-Pra-OMe·HCl | 163.6 | 1g |
| [166271-28-9] | 5g | ||
| C6H9NO2·HCl | |||
| 23515 | Boc-Pra-OH | 213.2 | 1g |
| Boc-Propargylglycine | 5g | ||
| [63039-48-5] | |||
| C10H15NO4 | |||
| 21528 | Fmoc-Pra-OH | 335.3 | 1g |
| Fmoc-Propargylglycine | 5g | ||
| [198561-07-8] | |||
| C20H17NO4 | |||
| 23520 | Z-Pra-OH | 247.3 | 5g |
| C13H13NO4 | 25g | ||
| 21529 | Boc-D-Pra-OH | 213.2 | 1g |
| Boc-D-Propargylglycine | 5g | ||
| [63039-46-3] | |||
| C10H15NO4 | |||
| 21546 | Boc-N-Me-D-Pra-OH·DCHA | 406.6 | 5g |
| C11H15NO4·C12H23N | 25g | ||
| 23522 | Fmoc-D-Pra-OH | 335.3 | 1g |
| Fmoc-D-Propargylglycine | 5g | ||
| [220497-98-3] | |||
| C20H17NO4 | |||
| 23552 | Z-D-Pra-OH | 247.2 | 5g |
| C13H13NO4 | 25g | ||
| 23509 | H-DL-Pra-OH | 113.1 | 5g |
| DL-Propargylglycine | 25g | ||
| [64165-64-6] | |||
| C5H7NO2 | |||
| 23511 | Fmoc-DL-Pra-OH | 335.3 | 5g |
| C20H17NO4 | 25g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 16610 | H-4-oxo-Pro-OH·HBr | 210 | 5g |
| C5H7NO3·HBr | 25g | ||
| 31407 | Boc-4-oxo-Pro-OH | 229.2 | 5g |
| [84348-37-8] | 25g | ||
| C10H15NO5 | |||
| 31404 | Boc-4-oxo-Pro-OMe | 243.3 | 5g |
| [102195-80-2] | 25g | ||
| C11H17NO5 | |||
| 22358 | H-HoPro-OH | 129.1 | 5g |
| [3105-95-1] | 25g | ||
| C6H11NO2 | |||
| 21161 | Boc-HoPro-OH | 229.3 | 25g |
| Boc-Pip-OHBoc-L-Pipecolic acid | 100g | ||
| [26250-84-0] | |||
| C11H19NO4 | |||
| 20226 | Boc-Cis-4-F-Pro-OH | 233.2 | 5g |
| [203866-13-1] | 25g | ||
| C10H16NO4F | |||
| 22362 | Fmoc-HoPro-OH | 351.4 | 5g |
| [86069-86-5] | 25g | ||
| C21H21NO4 | |||
| 25509 | Fmoc-Trans-4-Fluoro-Pro-OH | 355.4 | 1g |
| [203866-20-0] | 5g | ||
| C20H18FNO4 | |||
| 22359 | H-D-HoPro-OH | 129.1 | 5g |
| [1723-00-8] | 25g | ||
| C6H11NO2 | |||
| 22352 | H-D-HomoPro-OEt·HCl | 193.7 | 5g |
| C8H15NO2·HCl | 25g | ||
| 22361 | H-D-HoPro-OMe·HCl | 179.6 | 5g |
| [18650-38-9] | 25g | ||
| C7H13NO2·HCl | |||
| 22354 | Boc-D-HoPro-OH | 229.3 | 25g |
| [28697-17-8] | 100g | ||
| C11H19NO4 | |||
| 22360 | Fmoc-D-HoPro-OH | 351.4 | 5g |
| [101555-63-9] | 25g | ||
| C21H21NO4 | |||
| 22391 | Z-D-HomoPro-OH | 263.3 | 25g |
| C14H17NO4 | 100g | ||
| 22356 | Boc-β-HoPro-OH | 229.3 | 1g |
| Boc-L-β-homoproline | 5g | ||
| [56502-01-3] | |||
| C11H19NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 22355 | Fmoc-β-HoPro-OH | 351.4 | 1g |
| Fmoc-L-β-homoproline | 5g | ||
| [193693-60-6] | |||
| C21H21NO4 | |||
| 21119 | H-Pyr-OH | 129.1 | 100g |
| L-Pyroglutamic acid | 500g | ||
| [98-79-3] | |||
| C5H7NO3 | |||
| 23565 | H-Pyr-OBzl | 219.2 | 100g |
| C12H13NO3 | 1kg | ||
| 21141 | H-Pyr-OEt | 157.2 | 25g |
| [7149-65-7] | 100g | ||
| C7H11NO3 | |||
| 21142 | H-Pyr-OEt·HCl | 193.7 | 1g |
| C7H11NO3·HCl | 5g | ||
| 21138 | H-Pyr-OtBu | 185.2 | 1g |
| [35418-16-7] | 5g | ||
| C9H15O3N | |||
| 10893 | H-Pyr-Ala-OH | 200.2 | 5g |
| [21282-08-6] | 25g | ||
| C8H12N2O4 | |||
| 21139 | Boc-Pyr-OH | 229.2 | 5g |
| [53100-44-0] | 25g | ||
| C10H15NO5 | |||
| 51155 | Boc-Pyr-OBzl | 319.3 | 25g |
| [113400-36-5] | 100g | ||
| C17H21NO5 | |||
| 21150 | Boc-Pyr-OEt | 257.3 | 1g |
| [144978-12-1] | 5g | ||
| C12H19NO5 | |||
| 21160 | Boc-Pyr-OtBu | 285.3 | 5g |
| [91237-84-2] | 25g | ||
| C14H23NO5 | |||
| 21149 | Z-Pyr-OH | 263.2 | 50g |
| [32159-21-0] | 100g | ||
| C13H13NO5 | |||
| 21148 | Z-Pyr-OSu | 360.3 | 25g |
| [40291-26-7] | 100g | ||
| C17H16N2O7 | |||
| 13800 | Z-Pyr-OtBu | 319.4 | 1g |
| [81470-51-1] | 5g | ||
| C17H21NO5 | |||
| 21143 | H-D-Pyr-OEt | 157.2 | 25g |
| [68766-96-1] | 100g | ||
| C7H11NO3 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 21140 | Boc-D-Pyr-OH | 229.2 | 25g |
| [160347-90-0] | 100g | ||
| C10H15NO5 | |||
| 20174 | Boc-D-Pyr-OBzl | 319.3 | 25g |
| [400626-71-3] | 100g | ||
| C17H21NO5 | |||
| 21108 | Z-D-Pyr-OH | 263.2 | 5g |
| [78339-57-8] | 25g | ||
| C13H13NO5 | |||
| 21168 | Z-D-Pyr-OSu | 360.3 | 25g |
| C17H16N2O7 | 100g | ||
| 11730 | Z-D-Pyr-OtBu | 319.4 | 5g |
| C17H21NO5 | 25g | ||
| 21705 | H-Sar-NH2·HCl | 124.6 | 5g |
| [5325-64-4] | 25g | ||
| C3H8N2O·HCl | |||
| 21712 | H-Sar-OBzl·HCl | 215.7 | 50g |
| [40298-32-6] | 100g | ||
| C10H13NO2·HCl | |||
| 21709 | H-Sar-OBzl·TosOH | 351.4 | 25g |
| C10H13NO2·C7H8O3S | 100g | ||
| 21706 | H-Sar-OEt·HCl | 153.6 | 100g |
| N-Methylglycine ethyl ester hydrochloride | 250g | ||
| [52605-49-9] | |||
| C5H11NO2·HCl | |||
| 21702 | H-Sar-OMe·HCl | 139.6 | 25g |
| [13515-93-0] | 100g | ||
| C4H9NO2·HCl | |||
| 21701 | H-Sar-OtBu·HCl | 181.7 | 5g |
| [5616-81-9] | 25g | ||
| C7H15NO2·HCl | |||
| 30414 | Boc-Sar-OH | 189.2 | 25g |
| Boc-N-Methylglycine | 100g | ||
| [13734-36-6] | |||
| C8H15NO4 | |||
| 32121 | Boc-Sar-OSu | 286.3 | 5g |
| [80621-90-5] | 25g | ||
| C12H18N2O6 | |||
| 21711 | Biotin-Sar-OH | 315.4 | 1g |
| [154024-76-7] | 5g | ||
| C13H21N3O4S | |||
| 21704 | Fmoc-Sar-OH | 311.3 | 25g |
| [77128-70-2] | 100g | ||
| C18H17NO4 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
| Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
|---|---|---|---|
| 21710 | Fmoc-Sar-OPfp | 477.4 | 25g |
| [159631-29-5] | 50g | ||
| C24H16F5NO4 | |||
| 12103 | Z-Sar-OH | 223.3 | 25g |
| Z-N-Methylglycine | 100g | ||
| [39608-31-6] | |||
| C11H13NO4 | |||
| 12201 | Z-Sar-NH2 | 222.3 | 25g |
| C11H14N2O3 | 100g | ||
| 21711 | Biotin-Sar-OH | 315.4 | 1g |
| [154024-76-7] | 5g | ||
| C13H21N3O4S | |||
