弊社が販売する試薬は全て研究用です。ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・各種受託合成トップページへ戻る
・関連製品・サービスへ進む
・お問い合わせ・ご注文へ進む
・注目最新情報: ・抗原、レセプターの特異的蛍光標識試薬 / ・新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)関連製品
This service / product is supplied by &
.
オリゴRNA合成の修飾と参考料金
Bio-Synthesis (BSI)社は下記リストにない修飾もチャレンジしますのでお問い合せください。下記リスト以上のスケールやどの修飾を選択すべきかについてもお気軽にご相談ください。
以下の参考料金表は修飾の追加料金であり(一部を除き)、オリゴRNA自体の合成料金は含まれていません。
何はともあれまずはお気軽にこちらから見積もりをご用命ください。
内部修飾 | 5′ | 縮退 | 3′ | Sangon Biotech社での合成も
Internal Modifications | ||||
---|---|---|---|---|
Synthesis Scales: | Mod Code | 100 nmole | 0.25 µmol | 1.0 µmol |
2,6-Diaminopurine | DAP | 45,000 | 45,000 | 見積もり |
2′-Amino-uridine | 2′-N-U | 27,000 | 36,000 | 54,000 |
2′-Deoxy-uridine | dU | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
2′-Fluoro-adenosine | 2′-F-A | 18,000 | 36,000 | 47,000 |
2′-Fluoro-cytidine | 2′-F-C | 18,000 | 36,000 | 47,000 |
2′-Fluoro-acetyl-cytidine | 2′-F-Ac-C | 18,000 | 36,000 | 47,000 |
2′-Fluoro-guanosine | 2′-F-G | 18,000 | 36,000 | 47,000 |
2′-Fluoro-uridine | 2′-F-U | 18,000 | 36,000 | 60,000 |
2-Aminopurine | 2AP | 32,000 | 32,000 | 45,000 |
4-Thio-uridine | 4-S-U | 45,000 | 81,000 | 見積もり |
5-Bromo-Uridine | U[5Br] | 18,000 | 36,000 | 54,000 |
5-Fluoro-uridine | U[5F] | 34,000 | 63,000 | 63,000 |
5-Iodo-uridine | U[5I] | 22,000 | 36,000 | 45,000 |
5-Methyl-cytidine | 5-M-C | 10,000 | 14,000 | 16,000 |
2′-Amino-cytidine | 2′-N-C | 27,000 | 36,000 | 54,000 |
Inosine | I | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
N3-Methyl-uridine | 3-M-U | 18,000 | 18,000 | 45,000 |
Purine ribonucleoside | Pu | 45,000 | 45,000 | 見積もり |
Ribo-thymidine | rT | 18,000 | 18,000 | 32,000 |
5-Amino-allyl-uridine | N/A | 32,000 | 31,000 | 45,000 |
Deoxy-abasic | N/A | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
N6, N6-Dimethyl-adenosine | N/A | 23,000 | 23,000 | 41,000 |
C3 Spacer | SpC3 | 7,000 | 9,000 | 13,000 |
C9 Spacer | SpC9 | 7,000 | 9,000 | 13,000 |
C18 Spacer | SpC18 | 9,000 | 11,000 | 16,000 |
5’Modifications | ||||
---|---|---|---|---|
Synthesis Scales: | Mod Code | 100 nmole | 0.25 µmol | 1.0 µmol |
5′-TAMRA-hexyl linker | TAM | 45,000 | 45,000 | 54,000 |
5′-Phosphate | 5′-P | 7,000 | 7,000 | 9,000 |
5′-Amino,(6-carbon)linker | N6 | 8,000 | 8,000 | 13,000 |
5′-Amino,(12-carbon)linker | N12 | 14,000 | 14,000 | 見積もり |
5’Amino Modified C6 dT | N6dT | 31,000 | 31,000 | 45,000 |
Uni-Link Amino Modifier | UniAmM | 19,000 | 19,000 | 30,000 |
5′-Biotin | Bi | 13,000 | 13,000 | 23,000 |
5′-Photocleavable Biotin | 5′-PC-Bi | 63,000 | 63,000 | 81,000 |
5′-Fluorescein | FI | 23,000 | 23,000 | 41,000 |
5′-Tetrachloro-fluorescein | TET | 23,000 | 23,000 | 41,000 |
5′-Pyrene | 5′-Pyr | 41,000 | 41,000 | 59,000 |
5′-Thiol | 5′-Th | 32,000 | 32,000 | 50,000 |
5′-Dabcyl | Dabcyl | 32,000 | 32,000 | 50,000 |
5′-Cholesterol | Chl | 36,000 | 36,000 | 54,000 |
5′-Cy3TM | Cy3 | 27,000 | 27,000 | 36,000 |
C9 Spacer | SpC9 | 7,000 | 9,000 | 13,000 |
C18 Spacer | SpC18 | 9,000 | 11,000 | 16,000 |
Degenerate Bases | ||||
---|---|---|---|---|
Synthesis Scales: | Mod Code | 100 nmole | 0.25 µmol | 1.0 µmol |
Mix site: rA, rG, rC and rU | rN | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: rA and rU | rW | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: rG and rC | rS | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: dA, dG, dC and dT | dN | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: dA and dT | dW | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: dC and dG | dS | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
Mix site: mA, mG, mC and mU | mN | 9,000+1,400/site | 11,000+2,300 | 14,000+3,000 |
3’Modifications | ||||
---|---|---|---|---|
Synthesis Scales: | Mod Code | 100 nmole | 0.25 µmol | 1.0 µmol |
3′-Biotin | 3′-Bi | 36,000 | 36,000 | 54,000 |
3′-Inverted abasic | b | 17,000 | 17,000 | 32,000 |
3′-Inverted deoxythymidine | idT | 17,000 | 17,000 | 32,000 |
3′-Puromycin | Pmn | 14,000 | 14,000 | 22,000 |
3’Terminal dideoxy-cytidine | ddC | 20,000 | 20,000 | 38,000 |
3′-TAMRA | 3′-TAM | 50,000 | 50,000 | 68,000 |
3′-Fluorescein | 3′-Fl | 23,000 | 23,000 | 41,000 |
3’Terminal deoxy-guanosine | 3′-dG | 20,000 | 20,000 | 38,000 |
3′-Cholesterol | 3’Chl | 36,000 | 36,000 | 54,000 |
3′-Amino Modifier (6 atom) | N6-3′ | 14,000 | 14,000 | 32,000 |
Sangon Biotech社での合成・修飾
基本合成料金も含まれた15-30塩基のオリゴ1本に対する参考料金です。
Modified siRNA/miRNA synthesis |
|
仕様 (修飾) | 参考料金 |
---|---|
Chemically modified RNA, HPLC-2 OD (2′-O-Me or 2′-Fluoro) | 17,200円 |
Fluorescent dye labeled RNA, HPLC-2 OD (FAM or Cy3/Cy5) | 21,500円 |
5′ Biotin modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
5′ Amine modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
5′ Phosphate modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
5′ Thiol modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
5′ Cholesterol modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
3′ Biotin modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
3′ Amine modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
3′ Phosphate modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
3′ Thiol modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
3′ Cholesterol modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
Phosphorothioate linkage modification RNA, HPLC-2 OD | 21,500円 |
Chemically modified & Fluorescent dye labeled RNA, HPLC-2 OD | 24,400円 |
オリゴRNA合成修飾の関連製品・サービス
オリゴRNA合成修飾のお問い合わせ・ご注文フォーム
Supplied by Bio-Synthesis or Sangon Biotech